Verbale di accordo rinnovo CCNL

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Allevatori
  • Commenti dell'articolo:0 commenti

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO BIENNALE ECONOMICO CCNL DIPENDENTI ALLEVATORI 4 OTTOBRE 2007

 

Il giorno 28 Ottobre 2009, presso la sede dell’Associazione Italiana Allevatori, in Roma, Via Tomassetti 9, si sono riuniti i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti delle Organizzazioni degli Allevatori (FLAI – CGIL, FAI- CISL, UILA – UIL e CONFEDERDIA) e i rappresentanti dell’Associazione Italiana Allevatori per procedere al rinnovo biennale economico del CCNL 4 Ottobre 2007.

Le Parti hanno convenuto di fissare nel 5,7% complessivo l’aumento delle retribuzioni in vigore al 31 Dicembre 2008; tale aumento è comprensivo del differenziale tra l’inflazione programmata e l’inflazione reale intervenuta nel biennio 2007-2008.

Il suddetto aumento sarà ripartito come da tabella che segue e si applica al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le differenze retributive 2009 relative ai mesi da Gennaio ad Ottobre sono interamente compensate mediante l’erogazione di una tantum esposta nella medesima tabella, una tantum che è da considerarsi parte integrante della retribuzione ordinaria annuale e sarà corrisposta unitamente alle competenze del mese di Novembre 2009.

 

AREAI STIPENDIO STIPENDIO UNA UNA STIPENDIO STIPENDIO
LIVELLO 2008 1 GENNAIO TANTUM TANTUM 1 MARZO 1 OTTOBRE
2009 SI IVC NO IVC 2010 2010
2009 2009
2% 1,7% 2%
1/2 1.979,21 2.018,79 340,43 435,43 2.052,44 2.092,02
1/3 1.893,04 1.930,90 325,59 416,47 1.963,08 2.000,94
1/4 1.806,48 1.842,61 310,71 397,43 1.873,32 1.909,45
1/5 1.742,16 1.777,00 299,64 383,28 1.806,62 1.841,46
2/1 1.677,88 1.711,44 288,61 369,13 1.739,96 1.773,52
2/2 1.633,18 1.665,84 280,90 359,30 1.693,61 1.726,27
2/3 1.568,20 1.599,56 269,72 345,00 1.626,22 1.657,59
2/4A 1.482,20 1.511,84 254,92 326,08 1.537,04 1.566,69
2/4B 1.453,98 1.483,06 250,12 319,88 1.507,78 1.536,86
2/5 1.437,49 1.466,24 247,25 316,25 1.490,68 1.519,43
2/6 1.372,57 1.400,02 236,09 301,97 1.423,36 1.450,81
3/1 1.241,05 1.265,87 213,47 273,03 1.286,97 1.311,79
3/2 1.134,93 1.157,63 195,20 249,68 1.176,92 1.199,62
3/1E 1.309,03 1.335,21 225,15 287,99 1.357,46 1.383,64
3/2E 1.286,60 1.312,33 221,29 283,05 1.334,20 1.359,94
print

Lascia un commento